Alondra Alatorre
- G
- Ventura
gp
2
pts/g
1.0
fg %
50.0
3pt %
0.0
ft %
-
reb/g
0.5
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 2 | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | 12 | - |
| Minutes per game | 6.0 | - |
| FG | 1-2 | 0-0 |
| FG Pct | 50.0 | - |
| 3PT | 0-1 | 0-0 |
| 3PT Pct | 0.0 | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | 1 | - |
| Def rebounds | 0 | - |
| Total rebounds | 1 | - |
| Rebounds per game | 0.5 | - |
| Personal fouls | 0 | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | 0 | - |
| Turnovers | 0 | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | 0 | - |
| Blocks | 0 | - |
| Points | 2 | 0 |
| Points per game | 1.0 | - |
| Points per 40 min | 6.7 | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 4 | at Moorpark | L, 64-52 |
| Feb 8 | LA Pierce | W, 101-47 |
| Feb 11 | Santa Barbara | W, 61-43 |
| Feb 17 | at Allan Hancock | L, 67-61 |
| Feb 22 | Cerritos | W, 63-51 |
| Feb 25 | at Cypress | L, 79-67 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 # | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 25 # | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Cuesta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Antelope Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Fullerton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Bakersfield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 11 | vs. Skyline | W, 63-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Canyons | W, 63-52 | - | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Nov 13 | at West LA | W, 57-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | West Hills-Lemoore | W, 86-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Long Beach | W, 85-57 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Dec 1 | vs. Chabot | W, 61-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Sequoias | L, 79-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. San Joaquin Delta | L, 59-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Long Beach | W, 73-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at LA Valley | W, 70-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | vs. Cypress | L, 75-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | LA Trade-Tech | W, 79-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | at East Los Angeles | W, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | El Camino | W, 60-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Glendale | L, 53-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Oxnard | W, 75-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Cuesta | W, 77-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Moorpark | L, 64-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at LA Pierce | W, 77-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Santa Barbara | W, 55-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Allan Hancock | L, 66-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Oxnard | W, 93-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cuesta | W, 80-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Moorpark | L, 64-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | LA Pierce | W, 101-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Santa Barbara | W, 61-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Allan Hancock | L, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Cerritos | W, 63-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Cypress | L, 79-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 # | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 25 # | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Cuesta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Antelope Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Fullerton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Bakersfield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 11 | vs. Skyline | W, 63-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Canyons | W, 63-52 | - | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13 | at West LA | W, 57-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | West Hills-Lemoore | W, 86-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Long Beach | W, 85-57 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1 | vs. Chabot | W, 61-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Sequoias | L, 79-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. San Joaquin Delta | L, 59-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Long Beach | W, 73-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at LA Valley | W, 70-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | vs. Cypress | L, 75-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | LA Trade-Tech | W, 79-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | at East Los Angeles | W, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | El Camino | W, 60-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Glendale | L, 53-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Oxnard | W, 75-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Cuesta | W, 77-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Moorpark | L, 64-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at LA Pierce | W, 77-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Santa Barbara | W, 55-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Allan Hancock | L, 66-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Oxnard | W, 93-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cuesta | W, 80-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Moorpark | L, 64-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | LA Pierce | W, 101-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Santa Barbara | W, 61-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Allan Hancock | L, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Cerritos | W, 63-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Cypress | L, 79-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 # | TBA | - | - | - | - | |
| Sep 25 # | TBA | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Cuesta | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Antelope Valley | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Fullerton | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Bakersfield | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | TBA | - | - | - | - | |
| Oct 22 # | Canyons | - | - | - | - | |
| Nov 11 | vs. Skyline | W, 63-55 | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Canyons | W, 63-52 | - | 0 | - | - |
| Nov 13 | at West LA | W, 57-55 | - | - | - | - |
| Nov 17 | West Hills-Lemoore | W, 86-44 | - | - | - | - |
| Nov 19 | Long Beach | W, 85-57 | - | 0 | - | - |
| Dec 1 | vs. Chabot | W, 61-56 | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Sequoias | L, 79-63 | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. San Joaquin Delta | L, 59-57 | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Long Beach | W, 73-59 | - | - | - | - |
| Dec 9 | at LA Valley | W, 70-63 | - | - | - | - |
| Dec 10 | vs. Cypress | L, 75-67 | - | - | - | - |
| Dec 17 | LA Trade-Tech | W, 79-73 | - | - | - | - |
| Dec 21 | at East Los Angeles | W, 67-61 | - | - | - | - |
| Dec 29 | El Camino | W, 60-53 | - | - | - | - |
| Dec 30 | Glendale | L, 53-44 | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Oxnard | W, 75-45 | - | - | - | - |
| Jan 7 | Cuesta | W, 77-34 | - | - | - | - |
| Jan 11 | Moorpark | L, 64-44 | - | - | - | - |
| Jan 14 | at LA Pierce | W, 77-33 | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Santa Barbara | W, 55-41 | - | - | - | - |
| Jan 25 | Allan Hancock | L, 66-52 | - | - | - | - |
| Jan 28 | Oxnard | W, 93-23 | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cuesta | W, 80-48 | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Moorpark | L, 64-52 | - | - | - | - |
| Feb 8 | LA Pierce | W, 101-47 | - | - | - | - |
| Feb 11 | Santa Barbara | W, 61-43 | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Allan Hancock | L, 67-61 | - | - | - | - |
| Feb 22 | Cerritos | W, 63-51 | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Cypress | L, 79-67 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 6.0 | 0.5-1.0 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 1.0 |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | 1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | 1 | 10.0 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 2.0 |
| Wins | 2 | 6.0 | 0.5-1.0 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 1.0 |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| November | 2 | 6.0 | 0.5-1.0 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 1.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 1 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | 1 | - | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Wins | 2 | - | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| November | 2 | - | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 12 | 6.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | 1 | 2 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | 1 | 10 | 10.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 12 | 6.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| November | 2 | 12 | 6.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |