Sam Silverya
-
- Height:
- 5'8"
-
- Weight:
- 170
-
- Hometown:
- Camarillo, CA
-
- Position:
- 2B
-
- Year:
- Fr
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Camarillo
-
- gp
- 15
-
- avg
- .167
-
- hr
- -
-
- rbi
- 2
-
- r
- 5
-
- sb
- -
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 15 | 7 |
| Plate appearances | 16 | 9 |
| At Bats | 12 | 7 |
| Runs | 5 | 3 |
| Hits | 2 | 1 |
| Doubles | 1 | - |
| Triples | - | - |
| Home Runs | - | - |
| Runs Batted In | 2 | 0 |
| Total bases | 3 | 1 |
| Walks | 4 | 2 |
| Hit by pitch | - | - |
| Strikeouts | 1 | 1 |
| Sacrifice Flies | - | - |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | 1 | 1 |
| Stolen Bases | - | - |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | .167 | .143 |
| On Base Percentage | .375 | .333 |
| Slugging Percentage | .250 | .143 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .333 | .600 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 15 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | .167 | .375 | .250 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 16 |
| Conference | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 9 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | .286 | .444 | .429 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 9 |
| Away | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .286 | .000 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 7 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | .250 | .500 | .375 | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.25 | 12 |
| Losses | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| February | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| March | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .125 | .300 | .125 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 10 |
| April | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| May | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 15 | 5 | 3 | - | - |
| Conference | 7 | 3 | 1 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 7 | 3 | 3 | - | - |
| Away | 8 | 2 | 0 | - | - |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 5 | 3 | - | - |
| Losses | 5 | 0 | 0 | - | - |
| Month | |||||
| February | 4 | 2 | 0 | - | - |
| March | 8 | 3 | 1 | - | - |
| April | 2 | 0 | 2 | - | - |
| May | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| February | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| March | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| April | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| May | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 15 | 21 | 11 | 9 | 1 | - | .952 | 3 | - | - | - | - |
| Conference | 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | - | .917 | 2 | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | - | .909 | 2 | - | - | - | - |
| Away | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Losses | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | .889 | 2 | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||
| February | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| March | 8 | 15 | 6 | 8 | 1 | - | .933 | 3 | - | - | - | - |
| April | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
News mentions
The American Baseball Coaches Association is thrilled to announce the over 300 member college and high school programs from across the country who have been awarded the 2018-19 ABCA Team Academic Excellence Award. For the second straight year, Ventura College baseball is listed among the honored teams from every level of college and high school baseball. VC achieved an overall grade point average of 3.24 for the entire 2018-19 academic year to earn recognition from the ABCA.
The VC baseball team used a five-run second inning to propel them to a 10-3 victory over visiting College of the Desert Friday afternoon in non-conference action at Pirate Park. Zane Chittenden delivered the big hit in the decisive frame, a two-out, two-run single, while TJ Foreman continued his strong play with a single and a double, two runs scored and an RBI for Ventura (18-12, 9-5). Tommy Jaimeson picked up the victory on the mound with two scoreless innings of relief following three strong frames from starter Sal Delgado.
Travis Weston pitched another gem and Ethan Balolong continued hist hot bat at the plate to lead the Pirate baseball team to a 10-5 victory over Allan Hancock College at Pirate Park on Tuesday. Weston gave up one run over 5.2 innings of work, scattering four hits while striking out five for his fifth win of the year. Balolong, meanwhile continued to swing the hot bat with two hits, including a line-drive home run, with two runs scored and an RBI for the Pirates (14-11, 6-4). With the victory, Ventura pulls back into a three-way tie for first place in the conference standings.
At the end of a three-day stretch that included a walk-off loss at preseason No. 6 Riverside, the Pirate baseball team dropped a pair of games Friday to No. 1 ranked Orange Coast at Pirate Park. Playing their third and fourth games in three days, VC (8-7) could not muster the offense necessary to defeat the Pirates of the south, falling 10-2 and 6-2. The Pirates shared seven hits among six players n the opener with Gabe Baldovino totaling two, and they were limited to just two hits in the nightcap.